IR情報
売上高(単体) | 5,000百万円 (平成29年3月期比 20.5%増) |
---|---|
経常利益(単体) | 400百万円 |
売上高 | 4,900百万円(平成29年3月期比 13.6%増) |
---|---|
営業利益 | 190百万円 ( =@ 16.9%増) |
経常利益 | 200百万円 ( =@ 9.0%増) |
当期純利益 | 140百万円 ( =@ 15.4%増) |
権利付最終日 | 中間:平成29年9月26日(火) 期末:平成30年3月27日(火) |
---|---|
権利落ち日 | 中間:平成29年9月27日(水) 期末:平成30年3月28日(水) |
権利確定日 | 中間:平成29年9月29日(金) 期末:平成30年3月30日(金) |
ご注意
参照サイトには、第三者の所有・運営するサイトも含まれております。
当社は当サイト及びリンク先の情報等によってこうむったいかなる損害についても責任を負いません。
また、いずれのサイトもそれぞれの利用上のルールに同意の上、ご使用くださいますようお願いいたします。